Festival
Professionnels et enseignants dans l’animation, profitez de toute la programmation du Festival d’Annecy 2022 (Sélection officielle, Programmes spéciaux, Séances événements…).
Le Festival international du film d’animation et son Marché vous attendent à Annecy du 13 au 18 juin 2022.
Vivez l’effervescence de l’événement et renouez avec les professionnels du Mifa, en vous accréditant dès à présent !
Découvrez les différentes offres proposées et choisissez celle qui vous correspond le mieux.
Festival90 euros TTC Complet
|
Festival+335 euros TTC Complet
|
MIFA660 euros TTC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 22 février au 7 mars | 65 euros TTC | 220 euros TTC | 430 euros TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 8 mars au 28 avril | 65 euros TTC | 220 euros TTC | 515 euros TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 29 avril au 31 mai | 75 euros TTC | 305 euros TTC | 610 euros TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plein tarif – Du 1er au 11 juin (sauf Mifa jusqu'au 17 juin) | 90 euros TTC | 335 euros TTC | 660 euros TTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉVÉNEMENTS & LIEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux événements du Festival
Liste détaillée des accès aux formats du Festival |
limité | illimité | illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux événements du Mifa
Liste détaillée des accès aux formats du Mifa |
limité | limité | illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux espaces du Mifa
Liste détaillée des accès aux espaces du Mifa |
limité | limité | illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outils connectés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des participants | limité | limité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des sociétés | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéothèque : consultation de films/projets | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéothèque : dépot de films/projets | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messagerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billetterie | 2 réservations/jour | 2 réservations/jour | 2 réservations/jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postuler aux sessions de recrutement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents & Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pièces justificatives | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
détails de l'offre | détails de l'offre | détails de l'offre |
Professionnels et enseignants dans l’animation, profitez de toute la programmation du Festival d’Annecy 2022 (Sélection officielle, Programmes spéciaux, Séances événements…).
Professionnels et enseignants dans l’animation, en plus de la programmation du Festival, accédez aux coulisses de réalisation des films avec les Work in Progress, Making of, Conférences, Studio Focus…
Professionnels et enseignants dans l’animation, accédez à l’intégralité des événements Festival et Mifa pour découvrir toute la productivité du secteur.
Festival90 euros TTC Complet
|
Étudiants90 euros TTC Complet
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 22 février au 7 mars | 65 euros TTC | 65 euros TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 8 mars au 28 avril | 65 euros TTC | 65 euros TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 29 avril au 31 mai | 75 euros TTC | 75 euros TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plein tarif – Du 1er au 11 juin | 90 euros TTC | 90 euros TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉVÉNEMENTS & LIEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux événements du Festival
Liste détaillée des accès aux formats du Festival |
limité | illimité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux événements du Mifa
Liste détaillée des accès aux formats du Mifa |
limité | limité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux espaces du Mifa
Liste détaillée des accès aux espaces du Mifa |
limité | limité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outils connectés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des participants | limité | limité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des sociétés | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéothèque : consultation de films/projets | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéothèque : dépot de films/projets | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messagerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billetterie | 2 réservations/jour | 2 réservations, une seule séance événement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postuler aux séances de recrutement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents & Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pièces justificatives | - |
Pièces justificatives |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
détails de l'offre | détails de l'offre |
Professionnels et enseignants dans l’animation, profitez de toute la programmation du Festival d’Annecy 2022 (Sélection officielle, Programmes spéciaux, Séances événements…).
Étudiants, profitez d’une accréditation qui vous permet d’accéder à tous les contenus qui vont sont dédiés, côté Festival et Mifa, afin de pouvoir préparer votre avenir professionnel.
Festival90 euros TTC Complet
|
Pass Grand Public30 euros TTC Complet
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 22 février au 7 mars | 65 euros TTC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 8 mars au 28 avril | 65 euros TTC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 29 avril au 31 mai | 75 euros TTC | 30 euros TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plein tarif – Du 1er au 11 juin | 90 euros TTC | 30 euros TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉVÉNEMENTS & LIEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux événements du Festival
Liste détaillée des accès aux formats du Festival |
limité | limité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux événements du Mifa
Liste détaillée des accès aux formats du Mifa |
limité | Aucun accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux espaces du Mifa
Liste détaillée des accès aux espaces du Mifa |
limité | Aucun accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outils connectés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des participants | limité | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des sociétés | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéothèque : consultation de films/projets | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéothèque : dépot de films/projets | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messagerie | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billetterie | 2 réservations/jour | 1 réservation/jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postuler aux séances de recrutement | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents & Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pièces justificatives | - |
Tarif réduit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
détails de l'offre | détails de l'offre |
Amateurs d’animation ou cinéphiles, découvrez le Pass grand public qui fonctionne comme une accréditation et vous donne accès à l’ensemble des projections du Festival.
Professionnels et enseignants dans l’animation, profitez de toute la programmation du Festival d’Annecy 2022 (Sélection officielle, Programmes spéciaux, Séances événements…).
AcheteursSur demande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉVÉNEMENTS & LIEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux événements du Festival
Liste détaillée des accès aux formats du Festival |
illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux événements du Mifa
Liste détaillée des accès aux formats du Mifa |
limité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux espaces du Mifa
Liste détaillée des accès aux espaces du Mifa |
illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outils connectés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des sociétés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéothèque : consultation de films/projets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéothèque : dépot de films/projets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messagerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billetterie | 4 réservations/jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postuler aux séances de recrutement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents & Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions d'obtention |
La confirmation de votre accréditation sera soumise à la validation du service Mifa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
détails de l'offre |
Acheteurs dans le domaine de l’animation, du cinéma, de l’audiovisuel ou du multimédia, découvrez l’intégralité des événements Festival et Mifa et rencontrez tous les professionnels du secteur.
Attachés de PresseSur demande Complet
|
JournalistesSur demande Complet
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉVÉNEMENTS & LIEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux événements du Festival
Liste détaillée des accès aux formats du Festival |
illimité | illimité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux événements du Mifa
Liste détaillée des accès aux formats du Mifa |
limité | limité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux espaces du Mifa
Liste détaillée des accès aux espaces du Mifa |
illimité | illimité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outils connectés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des sociétés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéothèque : consultation de films/projets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéothèque : dépot de films/projets | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messagerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billetterie | 2 réservations/jours | 4 réservations/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postuler aux séances de recrutement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents & Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions d’obtention |
La confirmation de votre accréditation sera soumise à la validation du service Relations presse. |
La confirmation de votre accréditation sera soumise à la validation du service Relations presse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
détails de l'offre | détails de l'offre |
Attachés de presse, accédez à l’intégralité des événements Festival et Mifa afin d’entrer en contact et échanger avec l’ensemble des professionnels de l’industrie de l’animation.
Professionnels de la presse, journalistes ou blogueurs, accédez à l’intégralité des événements Festival et Mifa pour couvrir la manifestation dans son ensemble.
Téléchargez les conditions générales de vente. Pour vos demandes relatives aux accréditations, contactez-nous.
Vous cherchez des informations pour préparer votre participation au Festival d’Annecy 2022, liées aux accréditations, conditions d’achat, mesures sanitaires, accessibilité, outils connectés, billetterie…
Consultez notre Centre d'aide