Cliquez ici si vous n'arrivez pas à lire cet email | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mifa 2018 : l’expansion | ||||||||||||
Plus grand marché international consacré au film d’animation, le Mifa vient de refermer à Annecy les portes d’une nouvelle édition record. Avec près de 3 800 participants (+ 22 % vs 2017) venus de 75 pays, ce rendez-vous, qui réunit chaque année professionnels et nouveaux talents de l’audiovisuel et du cinéma d’animation du monde entier, poursuit son développement et une croissance entamée il y a maintenant 11 ans. | ||||||||||||
"Nous avons le sentiment d’avoir vécu une édition très particulière. Aux évolutions apportées l’an dernier avec succès et poursuivies cette année (4 jours de Marché, du 12 au 15 juin, au lieu de 3 jusqu’en 2016 ; nouvelle extension des espaces, portant la surface du Marché à plus de 7 200 m² ; nouveaux espaces VR ; deuxième rencontre Women in Animation et Les Femmes s’Animent ; rencontres entre talents, étudiants et professionnels du Mifa Campus…), se sont ajoutées de nouvelles initiatives : Projections Marché, Meet the Composers, Shoot the Book Anim’, Demo Sessions. Chacun de ces événements a connu une affluence dépassant nos pronostics et nous incitant à imaginer, dès maintenant, une édition 2019 répondant encore mieux aux attentes." Mickaël Marin | ||||||||||||
11 ans d’une croissance continue | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
3 800 accrédités, + 22 % vs 2017 1 736 sociétés présentes + 20 % vs 2017 490 acheteurs, distributeurs et investisseurs + 12 % vs 2017 75 pays représentés sur une surface de rencontre agrandie cette année à plus de 7 200 m², avec une délégation brésilienne, pays dont l’animation est à l’honneur, de 80 personnes, une 1re participation du Cameroun, de la Bolivie, de l’Équateur, du Pérou, de la Suisse, de la Hongrie et de la Géorgie. Pour la 1re fois, 1 ombrelle "Creative Europe MEDIA" | ||||||||||||
Des sessions de recrutement très prisées | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Plus de 920 candidats ont été reçus lors de 75 sessions de recrutement. 60 studios parmi les plus importants au monde (Illumination MacGuff, Pixar, Laïka, ILM, Cube Creative, On Kids and Family, Mikros Animation, Xilam Animation, TeamTO…) ont ainsi pu rencontrer les meilleurs jeunes professionnels du marché venus du monde entier. | ||||||||||||
De nouvelles initiatives pour accompagner la filière
| ||||||||||||
Mifa Animation Industry Award à Women in Animation | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Dès 2015, le Festival avait choisi de mettre les femmes en haut de l’affiche : jury entièrement féminin, réalisation de l’affiche officielle par une artiste reconnue, programmes de films de réalisatrices… En 2016, Michèle Lemieux créait l’affiche, 7 des 12 membres du jury étaient des femmes… En 2017, le Mifa accueillait les premières Rencontres internationales des femmes dans l’animation… Désireux de renforcer son engagement, le Mifa a choisi de décerner pour la 1re fois le Mifa Animation Industry Award à une association emblématique. | ||||||||||||
Retrouvez toutes les photos du Festival d'Annecy sur Flickr | ||||||||||||
Rendez-vous à Annecy du 11 au 14 juin 2019 pour la prochaine édition du Mifa | ||||||||||||
|